Size Guide (Inches) |
||||
| US Size | Chest Circ (in) | Waist Circ (in) | Sweep-Bottom Edge Circ (in) | Length HPS (in) |
| XS | 25 1/2 | 23 1/2 | 55 | 48 1/2 |
| S | 27 1/2 | 25 1/2 | 57 | 49 1/2 |
| M | 29 1/2 | 27 1/2 | 59 | 50 1/2 |
| L | 32 1/2 | 30 1/2 | 62 | 52 |
| XL | 34 1/2 | 32 1/2 | 64 | 53 |
| XXL | 36 1/2 | 34 1/2 | 66 | 54 |
All sizing is approximate. Garment measurements may vary by up to .15". |
||||