Size Guide (Inches) |
||||||
| Size | Chest Circ. | Waist Circ. | Sweep-Bottom Edge Circ. | Length HPS | Sleeve Length From Shoulder | Sleeve Opening Circ. |
| XS | 31 1/2 | 31 | 41 7/8 | 25 3/8 | 32 | 10 1/4 |
| S | 33 1/2 | 33 | 43 7/8 | 26 | 32 1/2 | 10 3/4 |
| M | 35 1/2 | 35 | 45 7/8 | 26 5/8 | 33 | 11 1/4 |
| L | 38 1/2 | 38 | 48 7/8 | 27 5/8 | 33 5/8 | 11 7/8 |
| XL | 41 1/2 | 41 | 51 7/8 | 28 1/4 | 34 1/4 | 12 1/2 |
| XXL | 44 1/2 | 44 | 54 7/8 | 28 7/8 | 34 7/8 | 13 1/8 |
All sizing is approximate. Garment measurements may vary by up to .15". |
||||||