Size Guide (Inches) |
||||||
| US Size | Chest Circ (in) | Waist Circ (in) | Sweep-Bottom Edge Circ (in) | Length HPS (in) | Sleeve Length From CB (in) | Sleeve Opening Circ (in) |
| XS | 34 | 26 1/2 | 31 1/2 | 33 1/2 | 29 3/4 | 7 1/2 |
| S | 36 | 28 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 30 1/4 | 8 |
| M | 38 | 30 1/2 | 35 1/2 | 35 1/2 | 30 3/4 | 8 1/2 |
| L | 41 | 33 1/2 | 38 1/2 | 37 | 31 1/2 | 9 1/4 |
| XL | 43 | 35 1/2 | 40 1/2 | 38 | 32 | 9 3/4 |
| XXL | 45 | 37 1/2 | 42 1/2 | 39 | 32 1/2 | 10 1/4 |
All sizing is approximate. Garment measurements may vary by up to .15". |
||||||
