Size Guide (Inches) |
|||||
| US Size | Waist Relaxed Circ (in) | Hip Circ (in) | Front Rise Include WB (in) | Leg Opening Circ (in) | Inseam Reg (in) |
| 0-0 | 28 1/2 | 40 1/2 | 9 7/8 | 20 | 31 1/2 |
| 0 | 29 1/2 | 41 1/2 | 10 1/4 | 20 1/2 | 31 1/2 |
| 2 | 30 1/2 | 42 1/2 | 10 5/8 | 21 | 31 1/2 |
| 4 | 31 1/2 | 43 1/2 | 11 | 21 1/2 | 31 1/2 |
| 6 | 32 1/2 | 44 1/2 | 11 3/8 | 22 | 31 1/2 |
| 8 | 33 1/2 | 45 1/2 | 11 3/4 | 22 1/2 | 31 1/2 |
| 10 | 35 | 47 | 12 1/8 | 23 1/4 | 31 1/2 |
| 12 | 36 1/2 | 48 1/2 | 12 1/2 | 24 | 31 1/2 |
| 14 | 38 | 50 | 12 7/8 | 24 3/4 | 31 1/2 |
| 16 | 38 | 50 | 12 7/8 | 24 3/4 | 31 1/2 |
All sizing is approximate. Please use this size guide as a general reference.