Size Guide (Inches) |
|||||
Size | Waist Relaxed Circ. | Hip Circ. | Front Rise Include WB | Leg Opening | Inseam Reg. |
XS | 26 | 40 | 11 | 22 1/2 | 5 |
S | 29 | 43 | 11 1/2 | 24 | 5 |
M | 32 | 46 | 12 | 25 1/2 | 5 |
L | 35 | 49 | 12 1/2 | 27 | 5 |
XL | 38 | 52 | 13 | 28 1/2 | 5 |
XXL | 41 | 55 | 13 1/2 | 30 | 5 |
XXXL | 44 | 58 | 14 | 31 1/2 | 5 |
All sizing is approximate. Garment measurements may vary by up to .15". |