Size Guide (Inches) |
|||||
US Size | Waist Relaxed Circ. (in) | Hip Circ. (in) | Front Rise Include WB (in) | Leg Opening Circ. (in) | Inseam Reg (in) |
XS | 26 | 39 | 11 1/4 | 22 1/4 | 5 |
S | 29 | 42 | 11 3/4 | 23 7/8 | 5 |
M | 32 | 45 | 12 1/4 | 25 1/2 | 5 |
L | 35 | 48 | 12 3/4 | 27 1/8 | 5 |
XL | 38 | 51 | 13 1/4 | 28 3/4 | 5 |
XXL | 41 | 54 | 13 3/4 | 30 3/8 | 5 |
XXXL | 44 | 57 | 14 1/4 | 32 | 5 |
All sizing is approximate. Garment measurements may vary by up to .15". |