Size Guide (Inches) |
||||
US Size | Waist Relaxed Circ. (in) | Hip Circ. (in) | Sweep Circ.-Pleats Closed (in) | CB Length (in) |
XS | 24 1/2 | 30 | 37 | 39 |
S | 26 1/2 | 32 | 39 | 39 |
M | 28 1/2 | 34 | 41 | 39 |
L | 31 1/2 | 37 | 44 | 39 |
XL | 33 1/2 | 39 | 46 | 39 |
XXL | 35 1/2 | 41 | 48 | 39 |
All sizing is approximate. Garment measurements may vary by up to .15". |