Size Guide (Inches) |
|||||
| Size | Waist Relaxed Circ. | Hip Circ. | Front Rise Include WB | Leg Opening | Inseam Reg. |
| XS | 26 1/2 | 39 | 11 1/4 | 22 3/4 | 4 1/2 |
| S | 29 1/2 | 42 | 11 3/4 | 24 3/8 | 4 1/2 |
| M | 32 1/2 | 45 | 12 1/4 | 26 | 4 1/2 |
| L | 35 1/2 | 48 | 12 3/4 | 27 5/8 | 4 1/2 |
| XL | 38 1/2 | 51 | 13 1/4 | 29 1/4 | 4 1/2 |
| XXL | 41 1/2 | 54 | 13 3/4 | 30 7/8 | 4 1/2 |
| XXXL | 44 1/2 | 57 | 14 1/4 | 32 1/2 | 4 1/2 |
All sizing is approximate. Garment measurements may vary by up to .15". |
|||||