Size Guide - Men's Printed Poplin Shorts

Size Guide (Inches)

US Size Waist Relaxed Circ. (in) Hip Circ. (in) Front Rise Include WB (in) Leg Opening Circ. (in) Inseam Reg (in)
28 30 39 1/2 11 1/4 24 5
30 32 41 1/2 11 3/4 25 5
32 34 43 1/2 12 1/4 26 5
34 36 45 1/2 12 3/4 27 5
36 38 47 1/2 13 1/4 28 5
38 40 49 1/2 13 3/4 29 5
40 42 51 1/2 14 1/4 30 5

All sizing is approximate. Garment measurements may vary by up to .15".