Size Guide (Inches) |
|||
| Size | Chest Circ. | Sweep-Bottom Edge Circ. | Length HPS |
| XS | 36 1/2 | 31 1/2 | 24 1/2 |
| S | 39 1/2 | 34 1/2 | 25 1/2 |
| M | 42 1/2 | 37 1/2 | 26 1/2 |
| L | 45 1/2 | 40 1/2 | 27 1/2 |
| XL | 48 1/2 | 43 1/2 | 29 |
| XXL | 51 1/2 | 46 1/2 | 30 |
All sizing is approximate. Garment measurements may vary by up to .15". |
|||