Size Guide (Inches) |
||||
| Size | Chest Circ. | Sweep-Bottom Edge Circ. | Length HPS | Sleeve Length From CB |
| XS | 38 1/2 | 38 1/2 | 27 | 32 3/4 |
| S | 41 1/2 | 41 1/2 | 28 | 33 1/2 |
| M | 44 1/2 | 44 1/2 | 29 | 34 1/4 |
| L | 47 1/2 | 47 1/2 | 30 | 35 |
| XL | 50 1/2 | 50 1/2 | 31 | 35 3/4 |
| XXL | 53 1/2 | 53 1/2 | 32 | 36 1/2 |
All sizing is approximate. Garment measurements may vary by up to .15". |
||||
