Size Guide (Inches) |
||||
| Size | Chest Circ. | Bottom Opening Circ. | Length (HPS) | Sleeve Length |
| XS | 40 | 39 | 27 | 8 |
| S | 42 | 41 | 27.5 | 8.25 |
| M | 44 | 43 | 28 | 8.25 |
| L | 47 | 26 | 28.75 | 8.25 |
| XL | 50.5 | 49.5 | 29.75 | 8.5 |
| XXL | 54 | 53 | 30.75 | 8.5 |
| XXXL | 57.5 | 56.5 | 31.75 | 8.75 |
All sizing is approximate. Garment measurements may vary by up to .15". |
||||
