Size Guide |
|||
| Size | Shoulder | Chest | Length |
| XS | 17.5 in | 42.5 in | 24.5 in |
| 44.45 cm | 108 cm | 62 cm | |
| S | 18 in | 44.5 in | 25 in |
| 46 cm | 113 cm | 63.5 cm | |
| M | 18.5 in | 46.5 in | 25.5 in |
| 47 cm | 118 cm | 65 cm | |
| L | 19.5 in | 49.5 in | 26 in |
| 49.5 cm | 126 cm | 66 cm | |
| XL | 20.5 in | 52.5 in | 26.5 in |
| 52 cm | 133 cm | 67 cm | |
| XXL | 21.5 in | 55.5 in | 27 in |
| 55 cm | 141 cm | 68.5 cm | |
