Size Guide (Inches) |
||||
| Size | Waist Relaxed Circ. | Hip Circ. | Sweep Circ-Pleats Closed | CB Length |
| XS | 26 1/2 | 37 | 46 | 15 1/2 |
| S | 28 1/2 | 39 | 48 | 16 |
| M | 30 1/2 | 41 | 50 | 16 1/2 |
| L | 33 1/2 | 44 | 53 | 17 1/4 |
| XL | 36 1/2 | 47 | 56 | 17 3/4 |
| XXL | 39 1/2 | 50 | 59 | 18 1/4 |
All sizing is approximate. Garment measurements may vary by up to .15". |
||||
