Size Guide (Inches) |
|||||
| Size | Chest Circ. | Sweep-Bottom Edge Circ. | Length HPS | Sleeve Length From Shoulder | Neck Button Closed |
| XS | 43 | 40 1/4 | 27 3/4 | 33 1/2 | 14 1/2 |
| S | 46 | 43 1/4 | 28 1/2 | 34 1/4 | 15 3/8 |
| M | 49 | 46 1/4 | 29 1/4 | 35 | 16 1/4 |
| L | 52 | 49 1/4 | 30 | 35 3/4 | 17 1/8 |
| XL | 55 | 52 1/4 | 31 1/4 | 36 1/2 | 18 |
| XXL | 58 | 55 1/4 | 32 | 37 1/4 | 18 7/8 |
All sizing is approximate. Garment measurements may vary by up to .15". |
|||||
