Size Guide (Inches) |
||||
| Size | Chest circ. | Waist circ. | Length (HPS) | Sleeve Length |
| XS | 39.5 | 36.5 | 30.5 | 33.5 |
| S | 41.5 | 38.5 | 31.25 | 34 |
| M | 44 | 41 | 32 | 34.25 |
| L | 46 | 43 | 32.75 | 35 |
| XL | 48.5 | 45.5 | 33.5 | 35.75 |
| XXL | 51 | 48 | 34.25 | 36.5 |
| XXXL | 53.5 | 50.5 | 35 | 37.25 |
All sizing is approximate. Garment measurements may vary by up to .15". |
||||
