Size Guide (Inches) |
||||
| Size | Chest Circ. | Bottom Opening Circ. | Length (HPS) | Sleeve Length |
| XS | 38 | 36 | 26.75 | 34.25 |
| S | 41 | 39 | 27.25 | 34.75 |
| M | 44 | 42 | 28 | 35.5 |
| L | 47 | 45 | 28.5 | 36 |
| XL | 50 | 48 | 29.25 | 36.75 |
| XXL | 53 | 51 | 29.75 | 37.25 |
| XXXL | 56 | 54 | 30.25 | 38 |
All sizing is approximate. Garment measurements may vary by up to .15". |
||||
