Size Guide (Inches) |
||||
| Size | Waist Circ. | Hip Circ. | Leg Opening Width | Inseam |
| XS | 28.25 | 39 | 11.75 | 5.5 |
| S | 30.25 | 41 | 12.25 | 5.5 |
| M | 32.25 | 43 | 12.75 | 5.5 |
| L | 34.25 | 45 | 13.25 | 5.5 |
| XL | 37.25 | 48 | 14 | 5.5 |
| XXL | 40.25 | 51 | 14.5 | 5.5 |
All sizing is approximate. Garment measurements may vary by up to .15". |
||||
