Size Guide (Inches) |
||||
| Size | Chest Circ. | Bottom Opening Circ. | Length (HPS) | Sleeve Length |
| XS | 40 | 34 | 27 | 34 |
| S | 42 | 36 | 27.5 | 34.75 |
| M | 44 | 38 | 28 | 35.5 |
| L | 47 | 41 | 28.75 | 36.25 |
| XL | 50 | 44 | 29.75 | 37 |
| XXL | 53.5 | 47.5 | 30.75 | 37.75 |
| XXXL | 57 | 51 | 31.75 | 38.5 |
All sizing is approximate. Garment measurements may vary by up to .15". |
||||
