Size Guide |
|||
| Size | Shoulder | Chest | Length |
| XS | 15.5 in | 36 in | 26.5 in |
| 39 cm | 91 cm | 67 cm | |
| S | 16.5 in | 38 in | 27 in |
| 42 cm | 96.5 cm | 68.5 cm | |
| M | 17.5 in | 40 in | 27.75 in |
| 44.5 cm | 102 cm | 70.5 cm | |
| L | 18.5 in | 42 in | 28.5 in |
| 47 cm | 107 cm | 72 cm | |
| XL | 19.5 in | 44 in | 29.25 in |
| 49.5 cm | 112 cm | 74 cm | |
| XXL | 20.5 in | 46 in | 30.25 in |
| 52 cm | 117 cm | 77 cm | |
