Size Guide |
|||
| Size | Shoulder | Chest | Length |
| XS | 17.5 in | 42 in | 26 in |
| 44.5 cm | 107 cm | 66 cm | |
| S | 18.5 in | 44 in | 27 in |
| 47 cm | 112 cm | 68.5 cm | |
| M | 19.5 in | 46 in | 28 in |
| 49.5 cm | 117 cm | 71 cm | |
| L | 20.5 in | 48 in | 29 in |
| 52 cm | 122 cm | 73 cm | |
| XL | 21.5 in | 50 in | 30 in |
| 55 cm | 127 cm | 76 cm | |
| XXL | 22.5 in | 52 in | 32 in |
| 57 cm | 132 cm | 81 cm | |
