Tops Size Guide (Inches) |
|||
| Size | Numeric | Chest | Waist |
| XS | 0 | 32.5 | 25.5 |
| 2 | 34 | 27 | |
| S | 4 | 35.5 | 28.5 |
| 6 | 37 | 30 | |
| M | 8 | 38.5 | 31.5 |
| 10 | 40 | 33 | |
| L | 12 | 42 | 35 |
| 14 | 44 | 37 | |
| XL | 16 | 46 | 39 |
| 18 | 48 | 41 | |
| XXL | 20 | 50 | 43 |
| 22 | 52 | 45 | |
| XXXL | 24 | 54 | 47 |
| 26 | 56 | 49 | |
Bottoms Size Guide (Inches) |
|||
| Size | Numeric | Waist | Hip |
| XS | 0 | 25.5 | 35.5 |
| 2 | 27 | 36.5 | |
| S | 4 | 28.5 | 37.5 |
| 6 | 30 | 38.5 | |
| M | 8 | 31.5 | 39.5 |
| 10 | 33 | 41 | |
| L | 12 | 35 | 43 |
| 14 | 37 | 45 | |
| XL | 16 | 39 | 46 |
| 18 | 41 | 48 | |
| XXL | 20 | 43 | 50 |
| 22 | 45 | 52 | |
| XXXL | 24 | 47 | 54 |
| 26 | 49 | 56 | |
